產品中心 PRODUCTS LIST

船用電動葫蘆
船用電動葫蘆是經中國船舶檢驗局認可,獲取“船用產品型式認可”證書的電動葫蘆,能在空氣相對濕度≤95%、有油霧、鹽霧、霉菌、長期橫傾、縱傾場所正常工作。應用范圍:適合船舶應用,提供單速或雙速機型。 船用電動葫蘆具有結構緊湊、輕巧、安全可靠、零部件通用程度大、互換性強、擔重起重能力高、維修方便等特點。用于工礦企業、鐵路、碼頭、倉庫、料場等場所。
一、產品簡介:
1、船用葫蘆適合有油霧、鹽霧、看菌的場合使用,電機經過特殊處理,絕緣等級為F級;
2、斷電手動釋放裝置,斷電狀態下能安全地釋放重物。
3、采用船用船檢鍍鋅鋼絲繩、吊鉤滑輪組、電控箱等配件;
4、具有上極限雙重限位功能;
5、起重雖限制保護功能。
6、運行小車采用齒條傳動,適應海上及船舶振動、傾斜的使用環境;
7.具有過載、過流、失壓、錯斷相、限位報警等保護功能;
主要適用場合包括:
1、機艙行車:主要用于船舶主機的維修,試航時更換活塞等重要零部件等;
2、甲板起重機:主要用于吊裝貨物及船上物資;
二、安裝與調試
1、船用電動葫蘆運到安裝地點后,依照裝箱單驗收,并仔細檢查在運輸過程中有無損壞丟失零部件情況;運行小車、電源引入器及吊鉤裝置(10t 除外)一 般與主機解體裝箱,安裝時須重新組裝;
2、清除電動小車踏面上的油污或防銹油;按本說明書表規定給起升和運行減速器加油,并將加油孔密封嚴防滲漏。f )了解安裝現場,準備安裝設施。
3、供電動葫蘆移動使用的軌道構架由用戶按GB706-88標準選擇和自行設計。安裝時用調整墊圈進行調整,保證輪緣與軌道緣間3 ~ 5mm間隙。固定式葫蘆的安 裝應保證安裝方位正確,支撐架安全可靠。針對葫蘆的情況,參照有關電路圖,安裝電器。
三、船用電動葫蘆安裝注意事項:
1、為保證電動葫蘆行至兩端不脫軌或防止碰壞機體,應在軌道兩端設置彈性緩沖器;
2、軌道或其連接的構架上應設置地線,接地線可用φ4 ~ φ5毫米的裸銅線或截面不少于25mm 2的金屬導線。
3、電器裝置所有電力回路,控制回路的對電阻不得小于每伏工作3電壓1000歐姆。
四、技術參數:
CSCD、CSMD型系列電動葫蘆技術性能和外形尺寸參數(0.25T-20T) | |||||||||||||||||||||||||||
型號 | CSCD1 CSMD1 | ||||||||||||||||||||||||||
起重量 | 噸 | 0.25 | 0.5 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||
起升高度 | 米 | 3 | 6 | 9 | 6 | 9 | 12 | 6 | 9 | 12 | 18 | 24 | 30 | 6 | 9 | 12 | 18 | 24 | 30 | 6 | 9 | 12 | 18 | 24 | 30 | ||
起升速度 | 米/分 | 8 | 8/0.8 | 8/0.8 | 8/0.8 | 8/0.8 | |||||||||||||||||||||
運行速度 | 米/分 | 20(30) | 20(30) | 20(30) | 20(30) | 20(30) | |||||||||||||||||||||
鋼絲繩 | 繩直徑 | 毫米 | 3.6 | 4.8 | 7.4 | 11 | 13 | ||||||||||||||||||||
絲直徑 | 毫米 | 0.22 | 0.34 | 0.5 | 0.6 | ||||||||||||||||||||||
結構形式 | 6×9 | D-6×37+1 | D-6×37+1 | D-6×37+1 | D-6×37+1 | ||||||||||||||||||||||
工字梁軌道型號(GB76-88) | 16-22b | 16-28b | 16-28b | 20a-32c | 20a-32c | ||||||||||||||||||||||
環形軌道最小半徑 | 米 | 0.8 | 1.5 | 1.5 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | ||||||||||||
起升電動機 | 型號 | ZD12-4 | ZD21-4 | ZD21-4 | ZD31-4 | ZD41-4 | |||||||||||||||||||||
容量 | 千瓦 | 0.4 | 0.8 0.2/0.8 | ||||||||||||||||||||||||
轉速 | 轉/分 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | |||||||||||||||||||||
相數 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
電壓 | 伏 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | |||||||||||||||||||||
電流 | 安培 | 1.25 | 2.4 0.72/2.4 | 4.3 0.72/4.3 | 7.6 1.25/7.6 | 11 2.4/11 | |||||||||||||||||||||
頻率 | 周/秒 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |||||||||||||||||||||
運行電動機 | 型號 | DW5024 | ZDY11-4 | ZDY12-4 | ZD12-4 | ZDY21-4 | |||||||||||||||||||||
容量 | 千瓦 | 0.06 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | |||||||||||||||||||||
轉速 | 轉/分 | 1400 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | |||||||||||||||||||||
相數 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
電壓 | 伏 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | |||||||||||||||||||||
電流 | 安培 | 0.3 | 0.72 | 0.72 | 1.25 | 1.25 | |||||||||||||||||||||
頻率 | 周/秒 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |||||||||||||||||||||
工作類型及機構級別 | 中級M3 | 中級M3 | 中級M3 | 中級M3 | 中級M3 | ||||||||||||||||||||||
基本尺寸±2% | H | 毫 | 432 | 630 | 670 | 685 | 780 | 860 | 960 | 985 | 1080 | ||||||||||||||||
L2 | 米 | 216 | 126 | 159 | 187 | 230 | |||||||||||||||||||||
L1 | 175 | 228/225 | 269/266 | 279 | 341/343 | ||||||||||||||||||||||
L | C | 391 | 616 | 688 | 760 | 758 | 856 | 955 | 1150 | 1346 | 1542 | 820 | 920 | 1020 | 1220 | 1420 | 1620 | 915 | 1018 | 1121 | 1327 | 1533 | 1738 | ||||
M | 638 | 710 | 782 | 780 | 878 | 976 | 1172 | 1368 | 1564 | ||||||||||||||||||
m | 104 | 318 | 390 | 462 | 400 | 499 | 597 | 793 | 989 | 1185 | 418 | 518 | 618 | 818 | 1018 | 1218 | 448 | 551 | 654 | 860 | 1066 | 1272 | |||||
n | 130 | 190 | 196 | 240 | 264 | ||||||||||||||||||||||
h | 120 | 124 | 155 | 173 | |||||||||||||||||||||||
φ | 16.5 | 16.5 | 19 | 25 | 25 | ||||||||||||||||||||||
B | 279-315 | -884 | -884 | -930 | -930 | ||||||||||||||||||||||
E | 395 | 490 | 584 | 740 | 848 | ||||||||||||||||||||||
F | 355/426 | 354/492 | 400/562 | 438/642 | |||||||||||||||||||||||
總量±15% | C | 公 | 44 | 44.4 | 44.8 | 120 | 125 | 145 | 145 | 158 | 180 | 195 | 208 | 222 | 235 | 248 | 296 | 320 | 340 | 360 | 280 | 300 | 350 | 380 | 405 | 435 | |
M | 斤 | 135 | 140 | 160 | 160 | 170 | 200 | 210 | 220 | 230 | 265 | 278 | 326 | 350 | 370 | 310 | 310 | 330 | 380 | 410 | 435 | 465 | |||||
C固 | 30 | 30.4 | 30.8 | 80 | 85 | 90 | 120 | 120 | 125 | 140 | 150 | 165 | 168 | 180 | 190 | 210 | 230 | 250 | 220 | 235 | 250 | 275 | 300 | 325 | |||
M固 | 100 | 105 | 110 | 130 | 140 | 145 | 155 | 165 | 180 | 196 | 210 | 220 | 240 | 260 | 280 | 250 | 265 | 280 | 305 | 330 | 355 |
?

HHXG型環鏈電動葫蘆
HHBB型環鏈電動葫蘆
DHS型環鏈電動葫蘆
PK型環鏈電動葫蘆
DHP型環鏈電動葫蘆
KSY型環鏈電動葫蘆
SHH型環鏈電動葫蘆
DHK型環鏈電動葫蘆
HSY型環鏈電動葫蘆
DHT型電動葫蘆
DK型電動葫蘆
SHC型電動葫蘆
DC型電動葫蘆
CD型電動葫蘆
MD型電動葫蘆
AS型電動葫蘆
HC型電動葫蘆
BCD型電動葫蘆
懸掛電動葫蘆(小金剛)
手動/電動兩用葫蘆